科创恒电子科技
Kechuangheng Electronic Technology专注气体检测仪及气体监测方案
质量保障服务完善创新高效详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,冶金 |
产品名称:泵吸式硅烷检测仪
产品型号:HK606-SiH4
二、产品特色:
1、硅烷检测仪采用*高精度传感器
2、采用半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片
3、液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值
4、内置微型采样泵,可主动吸气检测
5、全软件校准,更可靠保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
6、全中文操作菜单,简单实用,
7、一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
8、两级声光报警,报警点可自行设置
9、大容量锂聚合物充电电池,超长待机
10、外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
三、技术参数:
检测气体: | 硅烷 SiH4 (电化学传感器,使用寿命3年) | ||
出来范围: | 0-20ppm、50ppm可选 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-50ppm) | ||
检测精度: | ≤±3%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定) | ||
重 复 性: | ≤±1% | 响应时间: | ≤20秒(T90) |
线性误差: | ≤±1% | 恢复时间: | ≤20秒 |
检测原理: | 电化学原理 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | LCD 液晶背光显示 | 报警方式: | 声光二级报警,≤80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 | ||
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障 | ||
防护等级: | IP65 | 工作温度: | -30℃~+70℃ |
防爆等级: | Exia II CT6 (本安型) | 工作湿度: | ≤95%RH无冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作压力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作电源: | 2800mA 可充电锂电池 |
相关配件: | 包装盒、说明书、充电器、皮套(选配) |
产品咨询